Composition
40% thon
2% amidon de tapioca
Constituants analytiques| Humidité | 86,5% |
| Protéine brute | 11% |
| Matières grasses brutes | 0,15% |
| Cendres brutes | 0,85% |
| Cellulose brute | 0,01% |
| Kcal/100g | 45 |
Poids net
85 g ℮
40% thon
2% amidon de tapioca
Constituants analytiques| Humidité | 86,5% |
| Protéine brute | 11% |
| Matières grasses brutes | 0,15% |
| Cendres brutes | 0,85% |
| Cellulose brute | 0,01% |
| Kcal/100g | 45 |
85 g ℮
36% thon
4% langouste
2% amidon de tapioca
Constituants analytiques| Humidité | 86,6% |
| Protéine brute | 11% |
| Matières grasses brutes | 0,2% |
| Cendres brutes | 0,85% |
| Cellulose brute | 0,01% |
| Kcal/100g | 45 |
85 g ℮
36% thon
4% poulet
2% amidon de tapioca
Constituants analytiques| Humidité | 86,2% |
| Protéine brute | 11% |
| Matières grasses brutes | 0,15% |
| Cendres brutes | 0,8% |
| Cellulose brute | 0,01% |
| Kcal/100g | 46,4 |
85 g ℮
36% thon
4% crevettes
2% amidon de tapioca
Constituants analytiques| Humidité | 86,8% |
| Protéine brute | 10,4% |
| Matières grasses brutes | 0,15% |
| Cendres brutes | 0,85% |
| Cellulose brute | 0,01% |
| Kcal/100g | 44 |
85 g ℮
36% thon
4% Jambon de poulet
2% amidon de tapioca
Constituants analytiques| Humidité | 86,7% |
| Protéine brute | 10,8% |
| Matières grasses brutes | 0,2% |
| Cendres brutes | 0,9% |
| Cellulose brute | 0,01% |
| Kcal/100g | 44,4 |
85 g ℮
40% poulet
2% amidon de tapioca
Constituants analytiques| Humidité | 86,7% |
| Protéine brute | 11,7% |
| Matières grasses brutes | 0,3% |
| Cendres brutes | 0,3% |
| Cellulose brute | 0,01% |
| Kcal/100g | 46,7 |
85 g ℮