Composizione
40% tonno
2% amido di tapioca
Componenti analiticiUmidità | 86,5% |
Proteina Grezza | 11% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,15% |
Ceneri Grezze | 0,85% |
Fibra Grezza | 0,01% |
Energia (Kcal/100g) | 45 |
40% tonno
2% amido di tapioca
Componenti analiticiUmidità | 86,5% |
Proteina Grezza | 11% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,15% |
Ceneri Grezze | 0,85% |
Fibra Grezza | 0,01% |
Energia (Kcal/100g) | 45 |
36% tonno
4% aragosta
2% amido di tapioca
Componenti analiticiUmidità | 86,6% |
Proteina Grezza | 11% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,2% |
Ceneri Grezze | 0,85% |
Fibra Grezza | 0,01% |
Energia (Kcal/100g) | 45 |
36% tonno
4% pollo
2% amido di tapioca
Componenti analiticiUmidità | 86,2% |
Proteina Grezza | 11% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,15% |
Ceneri Grezze | 0,8% |
Fibra Grezza | 0,01% |
Energia (Kcal/100g) | 46,4 |
36% tonno
4% gamberetti
2% amido di tapioca
Componenti analiticiUmidità | 86,8% |
Proteina Grezza | 10,4% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,15% |
Ceneri Grezze | 0,85% |
Fibra Grezza | 0,01% |
Energia (Kcal/100g) | 44 |
36% tonno
4% prosciutto di pollo
2% amido di tapioca
Componenti analiticiUmidità | 86,7% |
Proteina Grezza | 10,8% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,2% |
Ceneri Grezze | 0,9% |
Fibra Grezza | 0,01% |
Energia (Kcal/100g) | 44,4 |
40% pollo
2% amido di tapioca
Componenti analiticiUmidità | 86,7% |
Proteina Grezza | 11,7% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,3% |
Ceneri Grezze | 0,3% |
Fibra Grezza | 0,01% |
Energia (Kcal/100g) | 46,7 |