Light 01 Tonno e mirtilli
Composizione
44,29% Tonno
2,86% Mirtilli rossi
1,43% Mirtilli neri
1,43% Riso
Componenti analitici| Umidità | 85% |
| Proteina grezza | 12,3% |
| Grassi grezzi | 0,17% |
| Ceneri grezze | 0,96% |
| Fibre grezze | 0,15% |
| Kcal/100 gr | 49,50 |
44,29% Tonno
2,86% Mirtilli rossi
1,43% Mirtilli neri
1,43% Riso
Componenti analitici| Umidità | 85% |
| Proteina grezza | 12,3% |
| Grassi grezzi | 0,17% |
| Ceneri grezze | 0,96% |
| Fibre grezze | 0,15% |
| Kcal/100 gr | 49,50 |
42,86% Tonno
2,86% Orata
2,86% Mela
1,43% Riso
Componenti analitici| Umidità | 84,52% |
| Proteina grezza | 12,45% |
| Grassi grezzi | 0,2% |
| Ceneri grezze | 0,96% |
| Fibre grezze | 0,08% |
| Kcal/100 gr | 51,52 |
44,29% Tonnetto
4,29% Carote
1,43% Riso
Componenti analitici| Umidità | 84,03% |
| Proteina grezza | 12,32% |
| Grassi grezzi | 0,18% |
| Ceneri grezze | 1% |
| Fibre grezze | 0,13% |
| Kcal/100 gr | 52,83 |
44,29% Tonno
4,29% Aloe
1,43% Riso
Componenti analitici| Umidità | 84,87% |
| Proteina grezza | 12,29% |
| Grassi grezzi | 0,17% |
| Ceneri grezze | 0,96% |
| Fibre grezze | 0,01% |
| Kcal/100 gr | 50,43 |