Tonno e aragosta
Composizione
60% Tonno
3% Aragosta
1,18% Riso
Componenti analiticiUmidità | 80,43% |
Proteina grezza | 16,89% |
Grassi grezzi | 0,24% |
Ceneri grezze | 1,32% |
Fibre grezze | 0,01% |
Kcal/100 gr | 65,08 |
60% Tonno
3% Aragosta
1,18% Riso
Componenti analiticiUmidità | 80,43% |
Proteina grezza | 16,89% |
Grassi grezzi | 0,24% |
Ceneri grezze | 1,32% |
Fibre grezze | 0,01% |
Kcal/100 gr | 65,08 |
60% Tonno
3,5% Granchio
1,18% Riso
Componenti analiticiUmidità | 81,26% |
Proteina grezza | 16,98% |
Grassi grezzi | 0,33% |
Ceneri grezze | 1,34% |
Fibre grezze | 0,01% |
Kcal/100 gr | 62,49 |
60% Tonno
5% Salmone
1,18% Riso
Componenti analiticiUmidità | 81,67% |
Proteina grezza | 17,45% |
Grassi grezzi | 0,41% |
Ceneri grezze | 1,36% |
Fibre grezze | 0,01% |
Kcal/100 gr | 61,4 |