SENIOR 02 Tonnetto
Composizione
47,5% tonnetto
1,75% riso
Senza conservanti, coloranti e aromatizzanti
Senza glutine.
| Umidità | 84,00% |
| Proteina Grezza | 12,50% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,08% |
| Ceneri Grezze | 1,15% |
| Fibra Grezza | 0,20% |
| Energia (Kcal/100g) | 62 |
47,5% tonnetto
1,75% riso
| Umidità | 84,00% |
| Proteina Grezza | 12,50% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,08% |
| Ceneri Grezze | 1,15% |
| Fibra Grezza | 0,20% |
| Energia (Kcal/100g) | 62 |
47,5% carne di pollo
1,75% riso
| Umidità | 83,00% |
| Proteina Grezza | 12,50% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,15% |
| Ceneri Grezze | 0,70% |
| Fibra Grezza | 0,20% |
| Energia (Kcal/100g) | 57 |