Kitten Baby
Composizione
12,76% tonno
12% carne di pollo
2,29% Amido modificato di Tapioca
Umidità | 92,00% |
Proteina Grezza | 5,50% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,05% |
Ceneri Grezze | 1,00% |
Fibra Grezza | 0,50% |
Energia (Kcal/100g) | 29 |
12,76% tonno
12% carne di pollo
2,29% Amido modificato di Tapioca
Umidità | 92,00% |
Proteina Grezza | 5,50% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,05% |
Ceneri Grezze | 1,00% |
Fibra Grezza | 0,50% |
Energia (Kcal/100g) | 29 |
23% carne di pollo
2,29% Amido modificato di tapioca
Umidità | 92,00% |
Proteina Grezza | 6,00% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,05% |
Ceneri Grezze | 1,00% |
Fibra Grezza | 0,10% |
Energia (Kcal/100g) | 29 |
29,76% tonno
2,29% Amido modificato di tapioca
Umidità | 91,00% |
Proteina Grezza | 7,00% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,10% |
Ceneri Grezze | 1,00% |
Fibra Grezza | 0,10% |
Energia (Kcal/100g) | 30 |