P01 Pollo
Composizione
58% carne di pollo
2% riso
Senza conservanti, coloranti e aromatizzanti.
Senza glutine.
| Umidità | 80,68% |
| Proteina Grezza | 17,07% |
| Ceneri Grezze | 0,58% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,46% |
| Fibra Grezza | 0,12% |
| Energia (Kcal/100g) | 67,42 |
58% carne di pollo
2% riso
| Umidità | 80,68% |
| Proteina Grezza | 17,07% |
| Ceneri Grezze | 0,58% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,46% |
| Fibra Grezza | 0,12% |
| Energia (Kcal/100g) | 67,42 |
58% tonno skipjack
4,28% sardine
2% riso
| Umidità | 78,64% |
| Proteina Grezza | 17,14% |
| Ceneri Grezze | 1,18% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,67% |
| Fibra Grezza | 0,13% |
| Energia (Kcal/100g) | 73,51 |
58% carne di pollo
2,86% cuore di agnello
2,86% patate
2% riso
| Umidità | 79,28% |
| Proteina Grezza | 17,61% |
| Ceneri Grezze | 0,68% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,64% |
| Fibra Grezza | 0,17% |
| Energia (Kcal/100g) | 72,71 |
58% Tonno Skipjack
2,86% Orata
2% Riso
| Umidità | 78,89% |
| Proteina Grezza | 16,93% |
| Ceneri Grezze | 1,04% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,49% |
| Fibra Grezza | 0,12% |
| Energia (Kcal/100g) | 72,24 |
58% Tonno Skipjack
1,43% Aragosta
2% Riso
| Umidità | 79,35% |
| Proteina Grezza | 16,64% |
| Ceneri Grezze | 1,04% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,47% |
| Fibra Grezza | 0,12% |
| Energia (Kcal/100g) | 70,54 |
58% Orata
2,86% Carote
1,43% Piselli
2% riso
| Umidità | 81,39% |
| Proteina Grezza | 11,53% |
| Ceneri Grezze | 0,72% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,66% |
| Fibra Grezza | 0,11% |
| Kcal/100 gr | 65,52 |
58% Carne di pollo
1,43% Carne di manzo
2,86% Carote
1,43% Piselli
2% Riso
| Umidità | 79,51% |
| Proteina Grezza | 17,63% |
| Ceneri Grezze | 0,62% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,53% |
| Fibra Grezza | 0,17% |
| Kcal/100 gr | 71,56 |
58% Tonno Skipjack
2% Riso
| Umidità | 79,69% |
| Proteina Grezza | 16,37% |
| Ceneri Grezze | 1,01% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,46% |
| Fibra Grezza | 0,12% |
| Kcal/100 gr | 69,43 |
58% Palamita
2,86% Surimi
2% Riso
| Umidità | 79,09% |
| Proteina Grezza | 16,42% |
| Ceneri Grezze | 1,28% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,40% |
| Fibra Grezza | 0,15% |
| Kcal/100 gr | 70,66 |
58% Tonno Skipjack
2,86% Piccoli pesci bianchi
2% Riso
| Umidità | 78,79% |
| Proteina Grezza | 17,00% |
| Ceneri Grezze | 1,24% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,50% |
| Fibra Grezza | 0,12% |
| Kcal/100 gr | 71,94 |
58% Orata
2,86% Sogliola
2% Riso
| Umidità | 81,44% |
| Proteina grezza | 11,96% |
| Ceneri grezze | 0,69% |
| Oli e grassi grezzi | 0,68% |
| Fibra grezza | 0,07% |
| Kcal/100 gr | 65,70 |
58% TONNO
2,86% ALOE
2% RISO
| Umidità | 79,9% |
| Proteina grezza | 16,09% |
| Ceneri grezze | 1,26% |
| Oli e grassi grezzi | 0,22% |
| Fibra grezza | 0,01% |
| Kcal/100 gr | 67,03 |
58% TONNO
2,86% SALMONE
2% RISO
| Umidità | 80,63% |
| Proteina grezza | 16,79% |
| Ceneri grezze | 1,31% |
| Oli e grassi grezzi | 0,37% |
| Fibra grezza | 0,01% |
| Kcal/100 gr | 65,03 |
58% TONNO
2,86% ZUCCA
2% RISO
| Umidità | 80,4% |
| Proteina grezza | 16,11% |
| Ceneri grezze | 1,28% |
| Oli e grassi grezzi | 0,22% |
| Fibra grezza | 0,03% |
| Kcal/100 gr | 65,14 |