XL1 Tranci di tonno
Composizione
75% tonno1% riso
Senza conservanti, coloranti e aromatizzanti.
Senza glutine.
Umidità | 78,00% |
Proteina Grezza | 20,00% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,20% |
Ceneri Grezze | 1,50% |
Fibra Grezza | 0,10% |
Energia (Kcal/100g) | 93 |
75% tonno1% riso
Umidità | 78,00% |
Proteina Grezza | 20,00% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,20% |
Ceneri Grezze | 1,50% |
Fibra Grezza | 0,10% |
Energia (Kcal/100g) | 93 |
56% tonno
14% sardine
1% riso
Umidità | 76,50% |
Proteina Grezza | 19,30% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,53% |
Ceneri Grezze | 1,21% |
Fibra Grezza | 0,11% |
Energia (Kcal/100g) | 80,25 |
65% carne di pollo
5% aloe
2% riso
Umidità | 82,00% |
Proteina Grezza | 16,00% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,30% |
Ceneri Grezze | 0,80% |
Fibra Grezza | 0,20% |
Energia (Kcal/100g) | 73 |
75% carne di pollo1% riso
Umidità | 77,00% |
Proteina Grezza | 20,00% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,44% |
Ceneri Grezze | 0,80% |
Fibra Grezza | 0,10% |
Energia (Kcal/100g) | 95 |
70%Tonno
2,5%carne di manzo
1%riso integrale
Umidità | 80,40% |
Proteina Grezza | 18,09% |
Grassi Grezzi | 0,58% |
Ceneri Grezze | 1,09% |
Fibra Grezza | 0,15% |
Kcal/100g | 67,18 |
170g ℮
63% tonno
5% prosciutto di pollo
2% riso
Umidità | 86,00% |
Proteina Grezza | 16,00% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,10% |
Ceneri Grezze | 3,00% |
Fibra Grezza | 1,00% |
Energia (Kcal/100g) | 68,23 |
74% carne di pollo
2% uovo
1% riso
Umidità | 85,00% |
Proteina Grezza | 19,00% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,10% |
Ceneri Grezze | 3,00% |
Fibra Grezza | 1,00% |
Energia (Kcal/100g) | 73,29 |
64,71% tonno
2,94% olive
2,35% riso
Umidità | 78,75% |
Proteina Grezza | 18,33% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,97% |
Ceneri Grezze | 1,26% |
Fibra Grezza | 0,23% |
Energia (Kcal/100g) | 74,02 |
47,65% tonno
20% orata
2,35% riso
Umidità | 78,92% |
Proteina Grezza | 17,39% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,61% |
Ceneri Grezze | 1,07% |
Fibra Grezza | 0,13% |
Energia (Kcal/100g) | 72,64 |
47,65% tonno
20% sgombro
2,35% riso
Umidità | 79,39% |
Proteina Grezza | 17,57% |
Oli e Grassi Grezzi | 0,79% |
Ceneri Grezze | 1,49% |
Fibra Grezza | 0,11% |
Energia (Kcal/100g) | 70,50 |
61,76%Tonno
2,35%MERLUZZO
2,35%riso integrale
Alimento complementare per gatti adulti.
Senza conservanti, coloranti e aromatizzanti.
Umidità | 79,10% |
Proteina Grezza | 17,84% |
Grassi Grezzi | 0,50% |
Ceneri Grezze | 1,11% |
Fibra Grezza | 0,18% |
Kcal/100g | 71,17 |
170g ℮
61,76%Tonno
2,35%PATATE
2,35%carote
2,35%riso integrale
Umidità | 80,21% |
Proteina Grezza | 17,44% |
Grassi Grezzi | 0,51% |
Ceneri Grezze | 1,11% |
Fibra Grezza | 0,24% |
Kcal/100g | 67,10 |
170g ℮
61,76%Pollo
2,35%PATATE
2,35%Piselli
2,35%riso integrale
Umidità | 79,69% |
Proteina Grezza | 18,25% |
Grassi Grezzi | 0,50% |
Ceneri Grezze | 0,66% |
Fibra Grezza | 0,26% |
Kcal/100g | 70,38 |
170g ℮
61,76%Cuore di Manzo
3,53%Prosciutto di Pollo
2,35%Riso
Umidità | 75% |
Proteina Grezza | 12,1% |
Grassi Grezzi | 3,05% |
Ceneri Grezze | 1,9% |
Fibra Grezza | 0,01% |
Kcal/100g | 95,05% |
170g ℮
61,76%Carne di Pollo
3,53%Cuore di Agnello
2,35%Riso
Umidità | 79,80% |
Proteina Grezza | 18,8% |
Grassi Grezzi | 0,66% |
Ceneri Grezze | 0,6% |
Fibra Grezza | 0,01% |
Kcal/100g | 71,84% |
170g ℮