01 Filetti di pollo
Composizione
75% pollo
1% riso
Senza conservanti, coloranti e aromatizzanti.
Senza glutine.
| Umidità | 77,00% |
| Proteina Grezza | 20,00% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,44% |
| Ceneri Grezze | 0,80% |
| Fibra Grezza | 0,10% |
| Energia (Kcal/100g) | 94 |
75% pollo
1% riso
| Umidità | 77,00% |
| Proteina Grezza | 20,00% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,44% |
| Ceneri Grezze | 0,80% |
| Fibra Grezza | 0,10% |
| Energia (Kcal/100g) | 94 |
55% carne di pollo
20% gamberetti
1% riso
| Umidità | 80,00% |
| Proteina Grezza | 16,50% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,40% |
| Ceneri Grezze | 0,75% |
| Fibra Grezza | 0,10% |
| Energia (Kcal/100g) | 81 |
35% carne di pollo
35% salmone
1% riso
| Umidità | 77,50% |
| Proteina Grezza | 17,50% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,75% |
| Ceneri Grezze | 0,70% |
| Fibra Grezza | 0,10% |
| Energia (Kcal/100g) | 79,70 |
55% carne di pollo
20% tonno
1% riso
| Umidità | 77,50% |
| Proteina Grezza | 20,00% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,40% |
| Ceneri Grezze | 0,85% |
| Fibra Grezza | 0,10% |
| Energia (Kcal/100g) | 92 |
65% carne di pollo
10% prosciutto di pollo
1% riso
| Umidità | 77,00% |
| Proteina Grezza | 19,00% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,70% |
| Ceneri Grezze | 0,60% |
| Fibra Grezza | 0,10% |
| Energia (Kcal/100g) | 96 |
65% carne di pollo
4% piselli
3,5% carote
2,5% spinaci
1% riso
| Umidità | 77,50% |
| Proteina Grezza | 19,00% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,40% |
| Ceneri Grezze | 0,65% |
| Fibra Grezza | 0,45% |
| Energia (Kcal/100g) | 92 |
55% carne di pollo
20% carne di manzo
1% riso
| Umidità | 75,00% |
| Proteina Grezza | 21,00% |
| Oli e Grassi Grezzi | 1,30% |
| Ceneri Grezze | 0,65% |
| Fibra Grezza | 0,10% |
| Energia (Kcal/100g) | 107 |
75% tonno1% riso
| Umidità | 76,00% |
| Proteina Grezza | 20,00% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,20% |
| Ceneri Grezze | 1,50% |
| Fibra Grezza | 0,10% |
| Energia (Kcal/100g) | 95 |
55% tonno
20% gamberetti
1% riso
| Umidità | 80,50% |
| Proteina Grezza | 16,50% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,20% |
| Ceneri Grezze | 1,10% |
| Fibra Grezza | 0,10% |
| Energia (Kcal/100g) | 78 |
70% tonno
5% piccoli pesci bianchi
1% riso
| Umidità | 77,45% |
| Proteina Grezza | 20,43% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,59% |
| Ceneri Grezze | 1,44% |
| Fibra Grezza | 0,15% |
| Energia (Kcal/100g) | 76,33 |
50% tonno
5% aloe
1% riso
| Umidità | 84,50% |
| Proteina Grezza | 11,00% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,15% |
| Ceneri Grezze | 1,40% |
| Fibra Grezza | 0,40% |
| Energia (Kcal/100g) | 58 |
55% tonno
15% carne di manzo
1% riso
| Umidità | 77,00% |
| Proteina Grezza | 20,00% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,80% |
| Ceneri Grezze | 1,50% |
| Fibra Grezza | 0,10% |
| Energia (Kcal/100g) | 94 |
50% tonno
5% formaggio
1% riso
| Umidità | 81,55% |
| Proteina Grezza | 14,34% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,92% |
| Ceneri Grezze | 0,98% |
| Fibra Grezza | 0,10% |
| Energia (Kcal/100g) | 65,39 |
70% tonno
1,75% piselli
1,75% carote
1,5% mais baby
| Umidità | 80,50% |
| Proteina Grezza | 16,00% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,20% |
| Ceneri Grezze | 1,40% |
| Fibra Grezza | 0,70% |
| Energia (Kcal/100g) | 76 |
57% carne di pollo
6% fegato di pollo
4,7% carote
4,7% zucca
2,6% piselli
1% riso
| Umidità | 78,50% |
| Proteina Grezza | 14,00% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,60% |
| Ceneri Grezze | 1,00% |
| Fibra Grezza | 0,60% |
| Energia (Kcal/100g) | 85 |
47,5% palamita
1,75% riso
| Umidità | 84,00% |
| Proteina Grezza | 11,50% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,10% |
| Ceneri Grezze | 1,40% |
| Fibra Grezza | 0,10% |
| Energia (Kcal/100g) | 60 |
60% tonnetto
15% prosciutto di pollo
1% riso
| Umidità | 79,00% |
| Proteina Grezza | 13,50% |
| Oli e Grassi Grezzi | 4,00% |
| Ceneri Grezze | 0,80% |
| Fibra Grezza | 0,10% |
| Energia (Kcal/100g) | 100 |
60% carne di pollo
10% asparagi
2% riso
| Umidità | 82,00% |
| Proteina Grezza | 15,00% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,20% |
| Ceneri Grezze | 0,50% |
| Fibra Grezza | 0,20% |
| Energia (Kcal/100g) | 73 |
60% tonno
10% fagioli
5% alghe
2% riso
| Umidità | 79,00% |
| Proteina Grezza | 15,00% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,10% |
| Ceneri Grezze | 1,00% |
| Fibra Grezza | 0,80% |
| Energia (Kcal/100g) | 81 |
40,0%tonno
3,53% cuore di agnello
3,53% patate
2,35% riso
| Umidità | 79,41% |
| Proteina Grezza | 12,29% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,60% |
| Ceneri Grezze | 0,86% |
| Fibra Grezza | 0,13% |
| Energia (Kcal/100g) | 71,60 |
43,53%tonno
3,53% fegato di manzo
2,35% riso
| Umidità | 81,95% |
| Proteina Grezza | 13,93% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,61% |
| Ceneri Grezze | 0,85% |
| Fibra Grezza | 0,11% |
| Energia (Kcal/100g) | 62,87 |
44,71%tonno
2,35% carote
2,35% patate
| Umidità | 83,17% |
| Proteina Grezza | 12,82% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,37% |
| Ceneri Grezze | 0,83% |
| Fibra Grezza | 0,17% |
| Energia (Kcal/100g) | 57,26 |
37,65% tonno
4,71% cuore di manzo
2,35% carote
2,35% piselli
2,35% riso
| Umidità | 82,67% |
| Proteina Grezza | 12,21% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,60% |
| Ceneri Grezze | 0,88% |
| Fibra Grezza | 0,17% |
| Energia (Kcal/100g) | 59,98 |
40% carne di pollo
9,41% sardine
1% riso
| Umidità | 80,30% |
| Proteina Grezza | 13,45% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,78% |
| Ceneri Grezze | 0,78% |
| Fibra Grezza | 0,10% |
| Energia (Kcal/100g) | 69,75 |
45% tonno
3,53% carne di tacchino
1,5% riso
| Umidità | 84,60% |
| Proteina Grezza | 13,13% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,46% |
| Ceneri Grezze | 0,88% |
| Fibra Grezza | 0,09% |
| Energia (Kcal/100g) | 52,79 |
45% tonno
3,53% surimi
1,5% riso
| Umidità | 84,59% |
| Proteina Grezza | 12,85% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,36% |
| Ceneri Grezze | 0,83% |
| Fibra Grezza | 0,10% |
| Energia (Kcal/100g) | 52,47 |
39% tonno
6% surimi
3,53% gamberetti
1,5% riso
| Umidità | 85,42% |
| Proteina Grezza | 11,92% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,33% |
| Ceneri Grezze | 0,82% |
| Fibra Grezza | 0,09% |
| Energia (Kcal/100g) | 49,51 |
45% tonno
3,53% prosciutto di pollo
1,5% riso
| Umidità | 84,58% |
| Proteina Grezza | 13,30% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,45% |
| Ceneri Grezze | 0,92% |
| Fibra Grezza | 0,09% |
| Energia (Kcal/100g) | 52,68 |
45% carne di pollo
3,53% tacchino
1,5% riso
| Umidità | 85,36% |
| Proteina Grezza | 13,66% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,46% |
| Ceneri Grezze | 0,45% |
| Fibra Grezza | 0,10% |
| Energia (Kcal/100g) | 51,24 |
46,94% carne di pollo
3,53% carote
1% amaranto
1% riso
| Umidità | 83,15% |
| Proteina grezza | 13,99% |
| Oli e grassi grezzi | 0,40% |
| Ceneri grezze | 0,52% |
| Fibra grezza | 0,20% |
| Energia (Kcal/100g) | 58,46 |
46,94% tonno
2,35% Mirtilli
1% amaranto
1% riso
| Umidità | 83,00% |
| Proteina grezza | 13,39% |
| Oli e grassi grezzi | 0,39% |
| Ceneri grezze | 0,85% |
| Fibra grezza | 0,27% |
| Energia (Kcal/100g) | 57,52 |
42,0% tonno
4,94% orata
2,35% mela
1% amaranto
1% riso
| Umidità | 84,26% |
| Proteina grezza | 12,96% |
| Oli e grassi grezzi | 0,40% |
| Ceneri grezze | 0,83% |
| Fibra grezza | 0,22% |
| Energia (Kcal/100g) | 53,47 |
50% tonno
3,53% kiwi
1% riso
| Umidità | 81,92% |
| Proteina grezza | 13,91% |
| Oli e grassi grezzi | 0,21% |
| Ceneri grezze | 1,08% |
| Fibra grezza | 0,12% |
| Energia (Kcal/100g) | 60,12 |
50% tonno
3,53% papaya
1% riso
| Umidità | 81,37% |
| Proteina grezza | 13,88% |
| Oli e grassi grezzi | 0,20% |
| Ceneri grezze | 1,10% |
| Fibra grezza | 0,07% |
| Energia (Kcal/100g) | 62,11 |
50% tonno
1% riso
0,05% tè verde
| Umidità | 81,83% |
| Proteina grezza | 13,87% |
| Oli e grassi grezzi | 0,19% |
| Ceneri grezze | 1,08% |
| Fibra grezza | 0,01% |
| Energia (Kcal/100g) | 60,72 |
38,82% tonno
11,18% carne di pollo
3,53% calamari
1% riso
| Umidità | 80,81% |
| Proteina grezza | 14,77% |
| Oli e grassi grezzi | 0,27% |
| Ceneri grezze | 0,97% |
| Fibra grezza | 0,01% |
| Energia (Kcal/100g) | 65,11 |
40% tonno
10% carne di manzo
1,18% olive
1% riso
| Umidità | 81,56% |
| Proteina grezza | 13,56% |
| Oli e grassi grezzi | 0,66% |
| Ceneri grezze | 0,98% |
| Fibra grezza | 0,05% |
| Energia (Kcal/100g) | 64,23 |