P11 Daurade et sole
Composition
58% Daurade
2,86% Sole
2% Riz
Sans conservateurs, colorants ni arômes artificiels.
Sans gluten.
Note: Eau de cuisson égale à 37,14% de la recette.
Constituants analytiques
Humidité | 81,44% |
Protéine brute | 11,96% |
Cendres brutes | 0,69% |
Matières grasses brutes | 0,68% |
Cellulose brute | 0,07% |
Kcal/100 gr | 65,70 |
Ration journalière recommandée
Poids du chat | Natural Code Pouch 70gr | + Natural Code Croquettes | |
Adult | Sterilized | ||
2-3 Kg | 70 g (1 pouch) | 20-35 g | 25-40 g |
4-5 Kg | 70 g (1 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
6-7 Kg | 140 g (2 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
8-9 Kg | 140 g (2 pouch) | 55-65 g | 60-70 g |
Poids net
70 g ℮