P10 Thon et Petits Poissons Blancs
Composition
58% Thon Skipjack
2,86% Petits Poissons Blancs
2% Riz
Sans conservateurs, colorants ni arômes artificiels.
Sans gluten.
Note: Eau de cuisson égale à 37,14% de la recette.
Constituants analytiques
Humidité | 78,79% |
Protéine brute | 17,00% |
Cendres brutes | 1,24% |
Matières grasses brutes | 0,50% |
Cellulose brute | 0,12% |
Kcal/100 gr | 71,94 |
Ration journalière recommandée
Poids du chat | Natural Code Pouch 70gr | + Natural Code Croquettes | |
Adult | Sterilized | ||
2-3 Kg | 70 g (1 pouch) | 20-35 g | 25-40 g |
4-5 Kg | 70 g (1 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
6-7 Kg | 140 g (2 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
8-9 Kg | 140 g (2 pouch) | 55-65 g | 60-70 g |
Poids net
70 g ℮