P09 Bonite et Surimi
Composition
58% Bonite
2,86% Surimi
2% Riz
Sans conservateurs, colorants ni arômes artificiels.
Sans gluten.
Note: Eau de cuisson égale à 37,14% de la recette.
Constituants analytiques
Humidité | 79,09% |
Protéine brute | 16,42% |
Cendres brutes | 1,28% |
Matières grasses brutes | 0,40% |
Cellulose brute | 0,15% |
Kcal/100 gr | 70,66 |
Ration journalière recommandée
Poids du chat | Natural Code Pouch 70gr | + Natural Code Croquettes | |
Adult | Sterilized | ||
2-3 Kg | 70 g (1 pouch) | 20-35 g | 25-40 g |
4-5 Kg | 70 g (1 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
6-7 Kg | 140 g (2 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
8-9 Kg | 140 g (2 pouch) | 55-65 g | 60-70 g |
Poids net
70 g ℮