P06 Daurade et légumes



Composition
58% Daurade
2,86% Carottes
1,43% Petits pois
2% Riz
Sans conservateurs, colorants ni arômes artificiels.
Sans gluten.
Note: Eau de cuisson égale à 35,71% de la recette.
Constituants analytiques
| Humidité | 81,39% |
| Protéine brute | 11,53% |
| Ceneri Grezze | 0,72% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,66% |
| Fibra Grezza | 0,11% |
| Kcal/100 gr | 65,52 |
Ration journalière recommandée
| Poids du chat | Natural Code Pouch 70gr | + Natural Code Croquettes | |
| Adult | Sterilized | ||
| 2-3 Kg | 70 g (1 pouch) | 20-35 g | 25-40 g |
| 4-5 Kg | 70 g (1 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
| 6-7 Kg | 140 g (2 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
| 8-9 Kg | 140 g (2 pouch) | 55-65 g | 60-70 g |
Poids net
70 g ℮