ST01 Thon et courgettes
Composition
44,88% Thon
1,18% Riz intégral
1% Courgettes
Constituants analytiquesHumidité | 82,49% |
Protéine brute | 12,45% |
Matières grasses brutes | 0,32% |
Cendres brutes | 0,96% |
Cellulose brute | 0,04% |
Kcal/100 gr | 59,35 |
44,88% Thon
1,18% Riz intégral
1% Courgettes
Constituants analytiquesHumidité | 82,49% |
Protéine brute | 12,45% |
Matières grasses brutes | 0,32% |
Cendres brutes | 0,96% |
Cellulose brute | 0,04% |
Kcal/100 gr | 59,35 |
44,71% Thon
3,53% Amarante
1,18% Riz intégral
Constituants analytiquesHumidité | 83,14% |
Protéine brute | 12,49% |
Matières grasses brutes | 0,33% |
Cendres brutes | 1,01% |
Cellulose brute | 0,11% |
Kcal/100 gr | 56,71 |
44,71% Thon
1,18% Algues
1,18% Riz intégral
Constituants analytiquesHumidité | 83,14% |
Protéine brute | 12,42% |
Matières grasses brutes | 0,32% |
Cendres brutes | 1,04% |
Cellulose brute | 0,04% |
Kcal/100 gr | 53,35 |
44,71% Thon
3,53% Anchois
1,18% Riz
Constituants analytiquesHumidité | 82,88% |
Protéine brute | 14,04% |
Matières grasses brutes | 0,38% |
Cendres brutes | 1,38% |
Cellulose brute | 0,01% |
Kcal/100 gr | 56,96 |
44,71% Thon
3,53% Poisson blanc
1,18% Riz complet
Constituants analytiquesHumidité | 83,92% |
Protéine brute | 13,22% |
Matières grasses brutes | 0,40% |
Cendres brutes | 1,00% |
Cellulose brute | 0,03% |
Kcal/100 gr | 54,67 |