Thon et crabe
Composition
60% Thon
3,5% Crabe
1,18% Riz
Constituants analytiques| Humidité | 81,26% |
| Protéine brute | 16,98% |
| Matières grasses brutes | 0,33% |
| Cendres brutes | 1,34% |
| Cellulose brute | 0,01% |
| Kcal/100 gr | 62,49 |
60% Thon
3,5% Crabe
1,18% Riz
Constituants analytiques| Humidité | 81,26% |
| Protéine brute | 16,98% |
| Matières grasses brutes | 0,33% |
| Cendres brutes | 1,34% |
| Cellulose brute | 0,01% |
| Kcal/100 gr | 62,49 |
60% Thon
3% Langouste
1,18% Riz
Constituants analytiques| Humidité | 80,43% |
| Protéine brute | 16,89% |
| Matières grasses brutes | 0,24% |
| Cendres brutes | 1,32% |
| Cellulose brute | 0,01% |
| Kcal/100 gr | 65,08 |
60% Thon
5% Saumon
1,18% Riz
Constituants analytiques| Humidité | 81,67% |
| Protéine brute | 17,45% |
| Matières grasses brutes | 0,41% |
| Cendres brutes | 1,36% |
| Cellulose brute | 0,01% |
| Kcal/100 gr | 61,4 |