Light 01 Thon et baies
Composition
44,29% Thon
2,86% Canneberges
1,43% Myrtilles
1,43% Riz
Constituants analytiques| Humidité | 85% |
| Protéine brute | 12,3% |
| Matières grasses brutes | 0,17% |
| Cendres brutes | 0,96% |
| Cellulose brute | 0,15% |
| Kcal/100 gr | 49,50 |
44,29% Thon
2,86% Canneberges
1,43% Myrtilles
1,43% Riz
Constituants analytiques| Humidité | 85% |
| Protéine brute | 12,3% |
| Matières grasses brutes | 0,17% |
| Cendres brutes | 0,96% |
| Cellulose brute | 0,15% |
| Kcal/100 gr | 49,50 |
42,86% Thon
2,86% Daurade
2,86% Pomme
1,43% Riz
Constituants analytiques| Humidité | 84,52% |
| Protéine brute | 12,45% |
| Matières grasses brutes | 0,2% |
| Cendres brutes | 0,96% |
| Cellulose brute | 0,08% |
| Kcal/100 gr | 51,52 |
44,29% Thon
4,29% Carottes
1,43% Riz
Constituants analytiques| Humidité | 84,03% |
| Protéine brute | 12,32% |
| Matières grasses | 0,18% |
| Cendres | 1% |
| Cellulose brute | 0,13% |
| Kcal/100 gr | 52,83 |
44,29% Thon
4,29% Aloès
1,43% Riz
Constituants analytiques| Humidité | 84,87% |
| Protéine brute | 12,29% |
| Matières grasses brutes | 0,17% |
| Cendres brutes | 0,96% |
| Cellulose brute | 0,01% |
| Kcal/100 gr | 50,43 |