P02 Thon et Sardines
Composition
58% thon skipjack
4,28% sardines
2% riz
Sans conservateurs, colorants ni arômes artificiels.
Sans gluten.
Note: Eau de cuisson égale à 35,72% de la recette.
Constituants analytiques
Humidité | 78,64% |
Protéine brute | 17,14% |
Cendres brutes | 1,18% |
Matières grasses brutes | 0,67% |
Cellulose brute | 0,13% |
Kcal/100g | 73,51 |
Ration journalière recommandée
Poids du chat | Natural Code Pouch 70gr | + Natural Code Croquettes | |
Adult | Sterilized | ||
2-3 Kg | 70 g (1 pouch) | 20-35 g | 25-40 g |
4-5 Kg | 70 g (1 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
6-7 Kg | 140 g (2 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
8-9 Kg | 140 g (2 pouch) | 55-65 g | 60-70 g |
Poids net
70 g ℮