P09 Bonito und Surimi





Zusammensetzung
58% Bonito
2,86% Surimi
2% Reis
Ohne Konservierungs, Farb und Aromastoffe.
Ohne Gluten.
Hinweise: Kochwasser gleich 37,14% des Rezepts.
Analytische Bestandteile
| Feuchtigkeit | 79,09% |
| Rohprotein | 16,42% |
| Rohasche | 1,28% |
| Rohöle und –fette | 0,40% |
| Rohfaser | 0,15% |
| Kcal/100 gr | 70,66 |
Empfohlene Tagesration
| Gewicht der Katze | Natural Code Pouch 70gr | + Natural Code Kroketten | |
| Adult | Sterilized | ||
| 2-3 Kg | 70 g (1 pouch) | 20-35 g | 25-40 g |
| 4-5 Kg | 70 g (1 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
| 6-7 Kg | 140 g (2 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
| 8-9 Kg | 140 g (2 pouch) | 55-65 g | 60-70 g |
Nettogewicht
70 g ℮