P07 Huhn, Rind und Gemüse
Zusammensetzung
58% Hühnerfleisch
1,43% Rindfleisch
2,86% Karotten
1,43% Erbsen
2% Reis
Ohne Konservierungs, Farb und Aromastoffe.
Ohne Gluten.
Hinweise: Kochwasser gleich 34,28% des Rezepts.
Analytische Bestandteile
Feuchtigkeit | 79,51% |
Rohprotein | 17,63% |
Rohasche | 0,62% |
Rohöle und –fette | 0,53% |
Rohfaser | 0,17% |
Kcal/100 gr | 71,56 |
Empfohlene Tagesration
Gewicht der Katze | Natural Code Pouch 70gr | + Natural Code Kroketten | |
Adult | Sterilized | ||
2-3 Kg | 70 g (1 pouch) | 20-35 g | 25-40 g |
4-5 Kg | 70 g (1 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
6-7 Kg | 140 g (2 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
8-9 Kg | 140 g (2 pouch) | 55-65 g | 60-70 g |
Nettogewicht
70 g ℮