P06 Dorade und Gemüse
Zusammensetzung
58% Dorade
2,86% Karotten
1,43% Erbsen
2% Reis
Ohne Konservierungs, Farb und Aromastoffe.
Ohne Gluten.
Hinweise: Kochwasser gleich 35,71% des Rezepts.
Analytische Bestandteile
Feuchtigkeit | 81,39% |
Rohprotein | 11,53% |
Rohasche | 0,72% |
Rohöle und –fette | 0,66% |
Rohfaser | 0,11% |
Kcal/100 gr | 65,52 |
Empfohlene Tagesration
Gewicht der Katze | Natural Code Pouch 70gr | + Natural Code Kroketten | |
Adult | Sterilized | ||
2-3 Kg | 70 g (1 pouch) | 20-35 g | 25-40 g |
4-5 Kg | 70 g (1 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
6-7 Kg | 140 g (2 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
8-9 Kg | 140 g (2 pouch) | 55-65 g | 60-70 g |
Nettogewicht
70 g ℮