P02 Thunfisch und Sardinen
Zusammensetzung
58% Skipjack Thunfisch
4,28% Sardinen
2% Reis
Ohne Konservierungs, Farb und Aromastoffe.
Ohne Gluten.
Hinweise: Kochwasser gleich 35,72% des Rezepts.
Analytische Bestandteile
Feuchtigkeit | 78,64% |
Rohprotein | 17,14% |
Rohasche | 1,18% |
Rohöle und –fette | 0,67% |
Rohfaser | 0,13% |
Kcal/100g | 73,51 |
Empfohlene Tagesration
Gewicht der Katze | Natural Code Pouch 70gr | + Natural Code Kroketten | |
Adult | Sterilized | ||
2-3 Kg | 70 g (1 pouch) | 20-35 g | 25-40 g |
4-5 Kg | 70 g (1 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
6-7 Kg | 140 g (2 pouch) | 40-50 g | 45-55 g |
8-9 Kg | 140 g (2 pouch) | 55-65 g | 60-70 g |
Nettogewicht
70 g ℮