XL1 Thunfischfilets
Zusammensetzung
75% Thunfisch
1% Reis
Ohne Konservierungs, Farb und Aromastoffe.
Ohne Gluten.
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Rohprotein | 20,00% |
| Rohöle und -fette | 0,20% |
| Rohasche | 1,50% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 93 |
Nettogewicht
170g ℮
75% Thunfisch
1% Reis
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Rohprotein | 20,00% |
| Rohöle und -fette | 0,20% |
| Rohasche | 1,50% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 93 |
170g ℮
56% Thunfisch
14% Sardine
1% Reis
| Feuchtigkeit | 76,50% |
| Rohprotein | 19,30% |
| Rohöle und -fette | 0,53% |
| Rohasche | 1,21% |
| Rohfaser | 0,11% |
| Kcal/100g | 80,25 |
170g ℮
65% Hühnerfleisch
5% aloe
2% Reis
| Feuchtigkeit | 82,00% |
| Rohprotein | 16,00% |
| Rohöle und -fette | 0,30% |
| Rohasche | 0,80% |
| Rohfaser | 0,20% |
| Kcal/100g | 73 |
170g ℮
75% Hühnerfleisch
1% Reis
| Feuchtigkeit | 77,00% |
| Rohprotein | 20,00% |
| Rohöle und -fette | 0,44% |
| Rohasche | 0,80% |
| Rohfaser | 0,10% |
| Kcal/100g | 95 |
170g ℮
70%THUNFISCH
2,5%Rindfleisch
1%Brauner Reis
| Feuchtigkeit | 80,40% |
| Rohprotein | 18,09% |
| Rohfett | 0,58% |
| Rohasche | 1,09% |
| Rohfaser | 0,15% |
| Kcal/100g | 67,18 |
170g ℮
63% Thunfisch
5% Hühnerschinken
2% reis
| Feuchtigkeit | 86,00% |
| Rohprotein | 16,00% |
| Rohöle und -fette | 0,10% |
| Rohasche | 3,00% |
| Rohfaser | 1,00% |
| Kcal/100g | 68,23 |
170g ℮
74% Hühnerfleisch
2% Ei
1% reis
| Feuchtigkeit | 85,00% |
| Rohprotein | 19,00% |
| Rohöle und -fette | 0,10% |
| Rohasche | 3,00% |
| Rohfaser | 1,00% |
| Kcal/100g | 73,29 |
170g ℮
64,71% Thunfisch
2,94% Oliven
2,35% reis
| Feuchtigkeit | 78,75% |
| Rohprotein | 18,33% |
| Rohöle und -fette | 0,97% |
| Rohasche | 1,26% |
| Rohfaser | 0,23% |
| Kcal/100g; | 74,02 |
170g ℮
47,65% Thunfisch
20,0% Dorade
2,35% reis
| Feuchtigkeit | 78,92% |
| Rohprotein | 17,39% |
| Rohöle und -fette | 0,61% |
| Rohasche | 1,07% |
| Rohfaser | 0,13% |
| Kcal/100g | 72,64 |
170g ℮
47,65% Thunfisch
20,0% Makrele
2,35% reis
| Feuchtigkeit | 79,39% |
| Rohprotein | 17,57% |
| Rohöle und -fette | 0,79% |
| Rohasche | 1,49% |
| Rohfaser | 0,11% |
| Kcal/100g | 70,50 |
170g ℮
61,76%Thunfisch
2,35%Kabeljau
2,35%Brauner Reis
Ergänzungsfuttermittel für ausgewachsene katzen.
Ohne konservierungs- farb- und Aromastoffe.
| Feuchtigkeit | 79,10% |
| Rohprotein | 17,84% |
| Rohfett | 0,50% |
| Rohasche | 1,11% |
| Rohfaser | 0,18% |
| Kcal/100g | 71,17 |
61,76%Thunfisch
61,76%Kartoffeln
2,35%Karotten
2,35%Brauner Reis
| Feuchtigkeit | 80,21% |
| Rohprotein | 17,44% |
| Rohfett | 0,51% |
| Rohasche | 1,11% |
| Rohfaser | 0,24% |
| Kcal/100g | 67,10 |
61,76%Thunfisch
61,76%Kartoffeln
2,35%Erbsen
2,35%Brauner Reis
| Feuchtigkeit | 79.69% |
| Rohprotein | 18,25% |
| Rohfett | 0,50% |
| Rohasche | 0,66% |
| Rohfaser | 0,26% |
| Kcal/100g | 70,38 |
61,76%Rinderherz
3,53%Hühnerschinken
2,35%Reis
| Feuchtigkeit | 75% |
| Rohprotein | 12,1% |
| Rohfett | 3,05% |
| Rohasche | 1,9% |
| Rohfaser | 0,01% |
| Kcal/100g | 95,05% |
61,76%Hühnerfleisch
3,53%Lammherz
2,35%Reis
| Feuchtigkeit | 79,80% |
| Rohprotein | 18,8% |
| Rohfett | 0,66% |
| Rohasche | 0,6% |
| Rohfaser | 0,01% |
| Kcal/100g | 71,84% |