P01 Huhn
Zusammensetzung
58% Hühnerfleisch
2% Reis
Ohne Konservierungs, Farb und Aromastoffe.
Ohne Gluten.
Feuchtigkeit | 80,68% |
Rohprotein | 17,07% |
Rohasche | 0,58% |
Rohöle und -fette | 0,46% |
Rohfaser | 0,12% |
Kcal/100g | 67,42 |
58% Hühnerfleisch
2% Reis
Feuchtigkeit | 80,68% |
Rohprotein | 17,07% |
Rohasche | 0,58% |
Rohöle und -fette | 0,46% |
Rohfaser | 0,12% |
Kcal/100g | 67,42 |
58% Skipjack Thunfisch
4,28% Sardinen
2% Reis
Feuchtigkeit | 78,64% |
Rohprotein | 17,14% |
Rohasche | 1,18% |
Rohöle und –fette | 0,67% |
Rohfaser | 0,13% |
Kcal/100g | 73,51 |
70 g ℮
58% Hühnerfleisch
2,86% Lammherz
2,86% Kartoffeln
2% Reis
Feuchtigkeit | 79,28% |
Rohprotein | 17,61% |
Rohasche | 0,68% |
Rohöle und –fette | 0,64% |
Rohfaser | 0,17% |
Kcal/100 gr | 72,71 |
70 g ℮
58% Skipjack Thunfisch
2,86% Dorade
2% reis
Feuchtigkeit | 78,89% |
Rohprotein | 16,93% |
Rohasche | 1,04% |
Rohöle und –fette | 0,49% |
Rohfaser | 0,12% |
Kcal/100 gr | 72,24 |
70 g ℮
58% Skipjack Thunfisch
1,43% Hummer
2% Reis
Feuchtigkeit | 79,35% |
Rohprotein | 16,64% |
Rohasche | 1,04% |
Rohöle und –fette | 0,47% |
Rohfaser | 0,12% |
Kcal/100 gr | 70,54 |
70 g ℮
58% Dorade
2,86% Karotten
1,43% Erbsen
2% Reis
Feuchtigkeit | 81,39% |
Rohprotein | 11,53% |
Rohasche | 0,72% |
Rohöle und –fette | 0,66% |
Rohfaser | 0,11% |
Kcal/100 gr | 65,52 |
70 g ℮
58% Hühnerfleisch
1,43% Rindfleisch
2,86% Karotten
1,43% Erbsen
2% Reis
Feuchtigkeit | 79,51% |
Rohprotein | 17,63% |
Rohasche | 0,62% |
Rohöle und –fette | 0,53% |
Rohfaser | 0,17% |
Kcal/100 gr | 71,56 |
70 g ℮
58% Skipjack Thunfisch
2% Reis
Feuchtigkeit | 79,69% |
Rohprotein | 16,37% |
Rohasche | 1,01% |
Rohöle und –fette | 0,46% |
Rohfaser | 0,12% |
Kcal/100 gr | 69,43 |
70 g ℮
58% Bonito
2,86% Surimi
2% Reis
Feuchtigkeit | 79,09% |
Rohprotein | 16,42% |
Rohasche | 1,28% |
Rohöle und –fette | 0,40% |
Rohfaser | 0,15% |
Kcal/100 gr | 70,66 |
70 g ℮
58% Skipjack Thunfisch
2,86% Weißen Jungfische
2% Reis
Feuchtigkeit | 78,79% |
Rohprotein | 17,00% |
Rohasche | 1,24% |
Rohöle und –fette | 0,50% |
Rohfaser | 0,12% |
Kcal/100 gr | 71,94 |
70 g ℮
58% Dorade
2,86% Seezunge
2% Reis
Feuchtigkeit | 81,44% |
Rohprotein | 11,96% |
Rohasche | 0,69% |
Rohöle und –fette | 0,68% |
Rohfaser | 0,07% |
Kcal/100 gr | 65,70 |
70 g ℮
58% THUNFISCH
2,86% ALOE
2% REIS
Feuchtigkeit | 79,9% |
Rohprotein | 16,09% |
Rohasche | 1,26% |
Rohöle und –fette | 0,22% |
Rohfaser | 0,01% |
Kcal/100 gr | 67,03 |
58% THUNFISCH
2,86% LACHS
2% REIS
Feuchtigkeit | 80,63% |
Rohprotein | 16,79% |
Rohasche | 1,31% |
Rohöle und –fette | 0,37% |
Rohfaser | 0,01% |
Kcal/100 gr | 65,03 |
58% THUNFISCH
2,86% KÜRBIS
2% REIS
Feuchtigkeit | 80,4% |
Rohprotein | 16,11% |
Rohasche | 1,28% |
Rohöle und –fette | 0,22% |
Rohfaser | 0,03% |
Kcal/100 gr | 65,14 |